灰鑄鐵件
組成成分
灰鑄鐵碳量較高(為2.7%~4.0%),可看成是碳鋼的基體加片狀石墨。按基體組織的不同灰鑄鐵分為三類:鐵素體基體灰鑄鐵;珠光體一鐵素體基體灰鑄鐵;珠光體基體灰鑄鐵。
鐵素體灰鑄鐵是在鐵素體的基體上分布著多而粗大的石墨片,其強度、硬度差,很少應用;
珠光體灰鑄鐵是在珠光體的基體上分布著均勻、細小的石墨片,其強度、硬度相對較高,常用于制造床身、機體等重要件;
珠光體—鐵素體灰鑄鐵是在珠光體和鐵素體混合的基體上,分布著較為粗大的石墨片,此種鑄鐵的強度、硬度盡管比前者低,但仍可滿足一般機體要求,其鑄造性、減震性均佳,且便于熔煉,是應用最廣的灰鑄鐵。
灰鑄鐵顯微組織的不同,實質上是碳在鑄鐵中存在形式的不同?;诣T鐵中的碳有化合碳(Fe3C)和石墨碳所組成?;咸紴?.8%時,屬珠光體灰鑄鐵;化合碳小于0.8%時,屬珠光體—鐵素體灰鑄鐵;全部碳都以石墨狀態存在時,則為鐵素體灰鑄鐵。
按GB/T 9439-1988規定,根據直徑30mm單鑄試棒的抗拉強度,將灰鑄鐵分為六個牌號。灰鑄鐵的牌號是由“HT”(“灰鐵”兩字漢語拼音字首)和最小抗拉強度σb 值(用φ30mm試棒的搞拉強度)表示。例如牌號HT250表示φ30mm試棒的最小抗拉強度值為250MPa的灰鑄鐵。設計鑄件時,應根據鑄件受力處的主要壁厚或平均壁厚選擇鑄鐵牌號。
鑄鐵類別 | 牌號 | 鑄件壁厚/mm | 力學性能 | 應用 | |
σb/MPa≥ | HBS | ||||
鐵素體 灰鑄鐵 | HT100 | 2.5~10 | 130 | 10~166 | 適用于載荷小、對摩擦和磨損無特殊要求的不重要鑄件,如防護罩、蓋、油盤、手輪、支架、底板、重錘、小手柄等 |
10~20 | 100 | 93~140 | |||
20~30 | 90 | 87~131 | |||
30~50 | 80 | 82~122 | |||
鐵素體—珠光體 灰鑄鐵 | HT150 | 2.5~10 | 175 | 137~205 | 承受中等載荷的鑄件,如機座、支架、箱體、刀架、床身、軸承座、工作臺、帶輪、端蓋、泵體、閥體、管路、飛輪、電機座等 |
10~20 | 145 | 119~179 | |||
20~30 | 130 | 110~166 | |||
30~50 | 120 | 105~157 | |||
珠光體 灰鑄鐵 | HT200 | 2.5~10 | 220 | 157~236 | 承受較大載荷和要求一定的氣密性或耐蝕性等較重要鑄件,如汽缸、齒輪、機座、飛輪、床身、氣缸體、氣缸套、活塞、齒輪箱、剎車輪、聯軸器盤、中等壓力閥體等 |
10~20 | 195 | 148~222 | |||
20~30 | 170 | 134~200 | |||
30~50 | 160 | 129~192 | |||
HT250 | 4.0~10 | 270 | 175~262 | ||
10~20 | 240 | 164~247 | |||
20~30 | 220 | 157~236 | |||
30~50 | 200 | 150~225 | |||
孕育鑄鐵 | HT300 | 10~20 | 290 | 182~272 | 承受高載荷、耐磨和高氣密性重要鑄件,如重型機床、剪床、壓力機、自動車床的床身、機座、機架,高壓液壓件,活塞環,受力較大的齒輪、凸輪、襯套,大型發動機的曲軸、氣缸體、缸套、氣缸蓋等 |
20~30 | 250 | 168~251 | |||
30~50 | 230 | 161~241 | |||
HT350 | 10~20 | 340 | 199~298 | ||
20~30 | 290 | 182~272 | |||
30~50 | 260 | 171~257 |
(摘自GB/T 9439-1988)